Заработная плата государственных служащих Кипра близка к средней по ЕС.
Новое исследование Конфедерации государственных служащих (ADEDY) показало, что зарплаты госслужащих Кипра близки к среднему показателю по ЕС и составляют 2321 евро (в среднем по Еврозоне 2750 евро).
Опрос делит заработную плату государственных служащих в Европе на три группы: нижнюю с заработной платой до 1500 евро, среднюю группу и группу с высоким доходом.
В рейтинге ADEDY Болгария находится на нижнем уровне с ежемесячным валовым доходом 550 евро, а Дания – на верхнем уровне с 5741 евро.
Country | Civil servants’ gross monthly income (EUR) | Buying power index | Housing and utilities costs (EUR) | Annual health and education spending per resident (EUR) |
Bulgaria | 550 | 47.8 | 4,296 | 851 |
Croatia | 874 | 66 | 6,567 | 1,351 |
Lithuania | 946 | 62.9 | 5,676 | 1,000 |
Portugal | 1,000 | 84 | 6,006 | 1,938 |
Slovenia | 1,000 | 83.8 | 6,636 | 1,316 |
Greece | 1,065 | 84.1 | 6,481 | 1,868 |
Slovakia | 1,153 | 68 | 6,326 | 987 |
Poland | 1,181 | 56.6 | 6,528 | 1,143 |
Czechia | 1,220 | 65.7 | 3,427 | 537 |
Malta | 1,582 | 82 | 2,376 | 2,056 |
Austria | 2,177 | 106.1 | 9,212 | 2,285 |
Estonia | 2,268 | 75.3 | 717 | 1,364 |
EU 28 | 2,321 | 100 | 6,486 | 1,890 |
Spain | 2,380 | 91.6 | 9,667 | 2,112 |
Cyprus | 2,656 | 87.8 | 8,529 | 3,449 |
Eurozone 19 | 2,750 | 101.5 | 6,874 | 2,117 |
Belgium | 2,750 | 109.1 | 10,366 | 2,936 |
France | 3,236 | 107.9 | 6,505 | 1,895 |
Netherlands | 3,255 | 111 | 10,178 | 1,695 |
Latvia | 3,563 | 71.2 | 1,105 | 1,079 |
Ireland | 3,988 | 123.8 | 11,015 | 3,847 |
Italy | 4,400 | 100.5 | 10,775 | 1,792 |
Germany | 4,464 | 103.3 | 10,492 | 2,382 |
Luxembourg | 4.500 | 125.2 | 17,811 | 2,347 |
Finland | 5,000 | 121.1 | 10,186 | ,154 |
Sweden | 5,361 | 125.8 | 9,248 | 1,587 |
Denmark | 5,741 | 140.7 | 7,839 | 1,984 |
Исследование также оценило необходимое изменение заработной платы государственных служащих для достижения оптимальных показателей индекса для каждой страны, учитывая, что стоимость жизни остается неизменной.
Например, в Греции, по оценкам ADEDY, зарплата должна вырасти на 160%, чтобы достичь 2766 евро, в Португалии на 165,3%, чтобы достичь 2653 евро.
В опросе отмечается, что зарплаты в Люксембурге должны вырасти на 115% до 9 677 евро.
На Кипре средняя заработная плата должна вырасти на 34,9%, чтобы достичь 3 584 евро, а для Италии – на 33% до 5 851 евро.
Было упомянуто, что для Болгарии, Чехии, Литвы и Мальты повышение не требуется.